美国CANNON公司 美国凯能ASTM粘度标准油作为一家粘度产品的生产厂家。美国实验室认可协会(A2LA)授权的粘度校准实验室。NIST授权粘度参比液校准和检测实验室、国际CIC(CANNON INSTRUMENT COMPANY)粘度能力验证实验室、美国国家粘度基准保存实验室
美国 CANNON 产品
粘度计校正用标准液/标准粘度液
Certified Viscosity Reference standards
ASTM D445 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Calculation of Dynamic Viscosity)
透明和不透明液体运动粘度测定法 (包括计算动力粘度)
适用范围:适用校正粘度计之标准液。
一般用途的标准粘度液 (General Purpose Viscosity Standards)
高粘度的标准粘度液 (High-Viscosity Standards)
低温的标准粘度液 (Low-Temperature Viscosity)
CCS的标准粘度液 (CCS Viscosity Standards)
CMRV的标准粘度液 (CMRV Viscosity Standards)
粘度杯的标准液 (Viscosity Cup Standards)
高温的标准液 (High Temperature)
THOMAS-STORMER的标准液 (Stormer Standards)
硅油粘度的标准液 (Silicone Viscosity Standards)
美国 CANNON 产品
粘度计校正用标准液/标准粘度液 (Viscosity standards)
CCS的标准粘度液 (CCS Viscosity Standards)
Viscosity standards for calibrating the Cold Cranking Simulator (CCS).
Table 6 CCS Viscosity Standard Dynamic Viscosity in mPa.s(Centipoise) |
Catalog Number | Viscosity Standard | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ |
PCV-N02 | CL080 | | | | | | | 800 |
PCV-N04 | CL090 | | | | | | | 1200 |
PCV-N06 | CL100(CL10) | | | | | | 900 | 1700 |
PCV-N07 | CL110 | | | | | | 1400 | 2500 |
PCV-N08 | CL120(CL12) | | | | | 800 | 1600 | 3200 |
PCV-N09 | CL130 | | | | | 1500 | 2700 | 4800 |
PCV-N10 | CL140(CL14) | | | | 800 | 1600 | 3300 | 7000 |
PCV-N11 | CL150 | | | | 1200 | 2500 | 4500 | 8000 |
PCV-N12 | CL160(CL16) | | | | 1200 | 2500 | 5500 | 11000 |
PCV-N13 | CL170 | | | 1100 | 1800 | 3500 | 6200 | 11000 |
PCV-N14 | CL190(CL19) | | | 900 | 1800 | 3500 | 7400 | 17200 |
PCV-N16 | CL200 | | | 1200 | 2400 | 4300 | 7400 | 13000 |
PCV-N18 | CL220(CL22) | | | 1300 | 2500 | 5000 | 11000 | 25000 |
PCV-N20 | CL240 | | | 1700 | 3400 | 6000 | 10000 | 20000 |
PCV-N22 | CL250(CL25) | | 900 | 1800 | 3500 | 7300 | 15900 | 33000 |
PCV-N24 | CL260 | | 1200 | 2500 | 4400 | 7200 | 14000 | |
PCV-N26 | CL280(CL28) | | 1300 | 2500 | 5000 | 9300 | 21000 | 50000 |
PCV-N28 | CL300 | | 1700 | 3500 | 6000 | 11000 | 18000 | |
PCV-N30 | CL320(CL32) | | 1800 | 3500 | 7300 | 15900 | 32000 | |
PCV-N31 | CL340 | | 2500 | 4200 | 7000 | 12000 | | |
PCV-N32 | CL380(CL38) | 1600 | 2900 | 5800 | 13000 | 26000 | | |
PCV-N33 | CL420 | | 5000 | 8500 | 15000 | | | |
PCV-N35 | CL480(CL48) | 2300 | 4500 | 9500 | 21000 | | | |
PCV-N35 | CL530 | | 5900 | 10000 | 18000 | | | |
PCV-N36 | CL600(CL60) | 3700 | 7300 | 15600 | | | | |
PCV-N37 | CL680 | | 9500 | | | | | |
PCV-N38 | CL740(CL74) | 6000 | 12000 | | | | | |
PCV-N43 | Set of 14 | Set of CCS-2050/2100 low Temp Standards (includes CL10,CL12,CL14,CL16,CL19,CL22,CL25(2) CL28,CL32,CL38,CL48,CL60,&CL74) |
PCV-N42 | Set of 8 | Set of CCS Low Temp Standards (includes CL14,CL19,CL22,CL25,CL28,CL32,CL48,&CL74 |
我公司推荐产品:美国凯能ASTM粘度标准油,美国凯能Cannon粘度标油:美国凯能Cannon标准粘度液\美国凯能Cannon高粘度的标准粘度液\美国凯能Cannon低温的标准粘度液\美国凯能CannonCCS的标准粘度液\美国凯能CannonCMRV的标准粘度液\美国凯能Cannon粘度杯的标准液\美国凯能Cannon高温的标准液\THOMAS-STORMER的标准液\美国凯能Cannon硅油粘度的标准液\美国凯能Cannon标准粘度油、GB/T261-2008闪点标准样品、GB/T3536-2008开口闪点标准油、闭口闪点参比油、开口闪点参比油,SH/T0248-2006冷滤点标准油、冷滤点测定仪器校准物质、冷滤点标准物质、冷滤点有证标物、冷滤点仪器校准产品、冷滤点测试校准物质、石油物性校准物质、馏程标准品、卡尔费休水分标准品、烃含量标准品、凝点标准品、923级硅胶、进口试剂、对萘酚苯甲醇、对萘酚苯指示剂、水质总硬度测试胶囊等石油化工标准样品及参比样品、CANNON 美国凯能粘度标准油